֣ԥعشԭ֣ǧɲٻƺٹ·¤·ͨ˾ڶʮʮ30ļƴѷչΪΪһִҵ
תҤҲȼӹ豸ˮϵҪ豸׳תҤҲתתҤûתҤṹ̿Ʒɿתʸ
תҤˮ೧ո߱ˮ豸̵ֳпͬʱҲп豸ʯҵ豸㷺úɰʯˮϾɽѹұҳ(п)̼úʯոʯʯͽҵԵ½תҤרվwww.hongganjiyh.com鿴תҤ豸գ
˾ݳò
˾ӹ
תҤ
תҤ
תҤֳ
תҤڷ
2017.11.09
2017.11.10
2017.11.11ǰг
תҤϵвƷ
תҤ (M) |
ٻ | T |
ע | ||||
ʣKW | ͺ | ͺ | ٱ | ||||
φ1.9/1.6×39m | 72 | 30 | JZT2-72-4 | JZQ750--Z | 48.57 | ||
φ1.9×36m | 84 | 37 | YCT315-4A | ZS110-5- | 78.19 | ||
φ2.2×45m | 98.4 | 55 | JZT82-6 | ZA125 | 93.93 | ||
φ2.5/2.2×55m | 120 | 40 | JZT81 | ZS145-10- | 134.9 | ||
φ2.5/2.2×63m | 108 | 40 | JZT81 | ZS145-10- | 134.9 | ||
φ2.5×40m | 204 | 40 | Z2-92 | ZS125-2- | 134.9 | ||
φ2.5×45m | 180 | 45 | JZT82-4 | ZS125-4- | 69.71 | ||
φ2.5×50m | 30 | JZT3-72-4 | ZS145-9- | 122.8 | |||
φ3×48m | 360-480 | 75 | YCT355-48 | ZS145-7- | 100.4 | ||
φ3.1/2.5×78m | 216-240 | 75 | Z4-225-31 | ZS165-2- | 57.17 | ||
φ3.2×48m | 1000 | 160 | ZSN4-280-21B | NSY56-28- | 28 | Ҥֽ | |
φ3.2×50m | 1000 | 160 | ZSN4-280-21B | NSY56-28- | 28 | Ҥֽ | |
φ3.2×52m | 1000 | 160 | ZSN4-280-21B | NSY56-28- | 28 | Ҥֽ | |
φ3.3×50m | 1200 | 160 | ZSN4-280-21B | NSY450-28- | 28 | Ҥֽ | |
φ3.6×70m | 492 | 125 | Z2-112 | ZS177 | 79.22 | ||
φ3.95×80m | 700 | 2×90 | Z4-250-32B | NZS995 | 56 | ||
φ4×50m | 960 | 90 | ZDT-11M | ZS220-3- | 63.88 | ||
φ4×60m | 2500 | 315 | ZSN4-355-09 | ZSY630-35.5- | 34.601 | Ҥֽ | |
φ4.2×60m | 3000 | 420 | ZSN1-355-12 | ZSY710-35.5- | 35.526 | Ҥֽ | |
φ4.8×75m | 5000 | 630 | ZSN4-400-12 | JSY-800-1760 | 31.5 | Ҥֽ |
˾ֳָ豸װ༼ԱԱһƷʵһڹӦϸƷ0371-55018888ȡ
תҤ
ͷַΪ侶תҤͨתҤ;ֿԷΪˮתҤɰתҤתҤʯһתҤչЧַͬΪȼתҤȼúתҤȼϻתҤ
1侶תҤ
ǰֱб仯ĻתҤһǰֱ仯Լ30cmȽϴͳͨתҤн߲ŵֻDZ侶תҤӹѶȴȴͳͨתҤѼӹ豸Ҫϸ
2ͨתҤ
ǰֱһĻתҤdzĻתҤ1883ɵ¹ҴһٶݱתҤѾΪͨ豸ȴͳҤиõЧߵIJӹֻDZȱ侶תҤӺ
תҤӦ
תҤڽұҵ㷺ʹûתԲͲ豸ԹϽлеѧ豸ΪתҤ תҤӦԴˮ1824ӢˮJ˹շ˼ЪҤ1883¹ҴĶҤ;1885Ӣķ(ERansome)˻תҤӢȡͶܿÿɹ۵ľЧתҤķʹˮҵѸٷչͬʱҲٽǶԻתҤӦõоܿתҤ㷺ӦõҵЩԽԽҪΪӦҵĺ豸ڻתҤӦˮҵе϶
ԥͿɽе˾ҵзתҤ豸ҪУˮתҤʯһתҤתҤпתҤɰתҤתҤתҤʯҤתҤתҤתͲɻӴȺɻúɻúҺɻȺ豸ϵвƷйȽˮƽĸܵͺ豸ۺƷȶֶ걸ۺûҹ˾ĻתҤ豸ܿɿ۸˽ڻתҤ۸ĸϸϢѯ0371-55018888
2017.11.11ڶ
2017.11.14